Mazda 3 4p 2.0 m-hybrid Exclusive Line Driver Assist.&Sound Design Dati Tecnici
202 km/h
Velocità massima
Elettrica/Benzina
Carburante
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 90 kW (122 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 10.4s |
Velocità massima (km/h) | 202 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 213 nm |
Posizione del motore | 1998 ccm |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Cilindri | 4 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4660 mm |
---|---|
Altezza | 1440 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2730 mm |
Peso massimo | 1869 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1300 kg |
Volume del bagagliaio | 450 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 51 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 9.1s |
Velocità massima (km/h) | 211 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 213 nm |
Posizione del motore | 1998 ccm |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Cilindri | 4 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4660 mm |
---|---|
Altezza | 1440 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2730 mm |
Peso massimo | 1869 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1300 kg |
Volume del bagagliaio | 450 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 51 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 9.5s |
Velocità massima (km/h) | 210 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 213 nm |
Posizione del motore | 1998 ccm |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Cilindri | 4 |
Trasmissione | Automatico |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4660 mm |
---|---|
Altezza | 1440 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2730 mm |
Peso massimo | 1902 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1300 kg |
Volume del bagagliaio | 450 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 51 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 137 kW (186 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 8.2s |
Velocità massima (km/h) | 216 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 240 nm |
Posizione del motore | 1998 ccm |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Cilindri | 4 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4660 mm |
---|---|
Altezza | 1440 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2730 mm |
Peso massimo | 1938 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1300 kg |
Volume del bagagliaio | 450 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 51 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 137 kW (186 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 8.6s |
Velocità massima (km/h) | 216 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 240 nm |
Posizione del motore | 1998 ccm |
Carburante | Elettrica/Benzina |
Cilindri | 4 |
Trasmissione | Automatico |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4660 mm |
---|---|
Altezza | 1440 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2730 mm |
Peso massimo | 1959 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1300 kg |
Volume del bagagliaio | 450 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 51 l |