Dacia Duster 1.0 tce Essential 4x2 90cv Dati Tecnici
166 km/h
Velocità massima
Benzina
Carburante
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 67 kW (91 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 13.1s |
Velocità massima (km/h) | 166 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 160 nm |
Posizione del motore | 999 ccm |
Carburante | Benzina |
Cilindri | 3 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4340 mm |
---|---|
Altezza | 1690 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2670 mm |
Peso massimo | 1734 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 5 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1500 kg |
Volume del bagagliaio | 478 - 1623 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 50 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 67 kW (91 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 13.1s |
Velocità massima (km/h) | 166 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 160 nm |
Posizione del motore | 999 ccm |
Carburante | Benzina |
Cilindri | 3 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4340 mm |
---|---|
Altezza | 1690 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2670 mm |
Peso massimo | 1734 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 5 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | 1500 kg |
Volume del bagagliaio | 478 - 1623 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | 50 l |
Motore e Prestazioni
KW (PS) | 67 kW (91 PS) |
---|---|
Accelerazione (0-100 km/h) | 13.1s |
Velocità massima (km/h) | 166 km/h |
Numero di marce | 6 |
Coppia | 160 nm |
Posizione del motore | 999 ccm |
Carburante | Benzina |
Cilindri | 3 |
Trasmissione | Manuale |
Tipo di trazione | trazione anteriore |
Dimensioni
Lunghezza | 4340 mm |
---|---|
Altezza | 1690 mm |
Larghezza | 1800 mm |
Passo | 2670 mm |
Peso massimo | 1734 kg |
Carico massimo | - |
Porte | 5 |
Sedili | 5 |
Carico sul tetto | - |
Capacità di traino (senza freni) | - |
Capacità di traino (con freni) | - |
Volume del bagagliaio | 478 - 1623 l |
Consumi
Emissioni di CO2* | - |
---|---|
Consumo (urbano) | - |
Consumo (extra-urbano) | - |
Consumo (combinato)* | - |
Classe di emissione | Euro 6 |
Capacità del serbatoio | - |