Questa fattura è un esempio: puoi discutere la tariffa desiderata con il rivenditore e concordare un'offerta di leasing individuale.
Chilometraggio
293.111 km
Tipo di cambio
Automatico
Anno
03/2011
Carburante
Diesel
Potenza
180 kW (245 CV)
Venditore
Privato
Dati di base
- Carrozzeria
- Berlina
- Tipo di veicolo
- Usato
- Posti
- 5
- Porte
- 4
Cronologia veicolo
- Chilometraggio
- 293.111 km
- Anno
- 03/2011
- Revisione
- 11/2024
Dati tecnici
- Potenza
- 180 kW (245 CV)
- Tipo di cambio
- Automatico
- Cilindrata
- 2.993 cm³
- Marce
- 6
- Cilindri
- 6
- Peso a vuoto
- 1.840 kg
Ambiente
- Classe emissioni
- Euro 5
- Carburante
- Diesel
- Consumo di carburante
6,8 l/100 km (comb.)
- Emissioni CO₂
- 178 g/km (comb.)
Colore e interni
- Colore
- Grigio
- Tipo di vernice
- Altro
Descrizione del veicolo
Chassisno C614995 730d Sedan
Productiedatum 20110208
Prijsdatum 20110209
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 180
Gewicht 2505
Brandstof Diesel
Energielabel G
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
KM21 730d Sedan 64267 12210 22042 98520
A90 Sophistograu Brillianteffect metallic 1135 215 215 1566
LCSW Leder Dakota Schwarz 2426 460 460 3347
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
229 Dynamic Drive, aktieve stabilisatoren 2805 532 532 3870
230 EU AG intern 0 0 0 0
255 Leder sportstuurwiel 160 30 30 220
02KS Lichtmetalen wielen V-spaak 254 1387 263 263 1914
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 496 94 94 684
323 Soft Close Automatic portieren 694 131 131 957
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
403 Elektrisch glazen schuif-/kanteldak 1252 237 237 1727
415 Elektrisch bediend zonnescherm 0 0 0 0
416 Zonnescherm achter 1303 247 247 1798
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 556 105 105 767
456 Comfortzetels 2311 439 439 3189
464 Skifoedraal met middenarmsteun achter 294 55 55 405
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 473 89 89 652
496 Elektrisch verwarmde achterzetels 473 89 89 652
04CA Interieurlijst Edelhout Esche Maser anthrazit 395 75 75 545
04NB 4-Zone airconditioning met automatische regeling 861 163 163 1188
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 286 54 54 394
508 Park Distance Control (PDC) 851 161 161 1174
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 704 133 133 971
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1849 351 351 2551
609 Navigatiesysteem Professional 2584 490 490 3565
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 Voorbereiding BMW assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 345 65 65 476
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 809 153 153 1116
677 Hifi Professional systeem 945 179 179 1304
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06NF Uitbreiding functionaliteit aansluiting audiofiles op mobiele telefoon 84 15 15 115
06VC AG Intern 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 BMW Dealergids Europa 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
09AA Conserveringslaag op lak 0 0 0 0
09BD NIET GEVONDEN 0 0 0 0
Totaal bedragen 91787 17421 27253 136483
◦
Productiedatum 20110208
Prijsdatum 20110209
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 180
Gewicht 2505
Brandstof Diesel
Energielabel G
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
KM21 730d Sedan 64267 12210 22042 98520
A90 Sophistograu Brillianteffect metallic 1135 215 215 1566
LCSW Leder Dakota Schwarz 2426 460 460 3347
01CB Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
229 Dynamic Drive, aktieve stabilisatoren 2805 532 532 3870
230 EU AG intern 0 0 0 0
255 Leder sportstuurwiel 160 30 30 220
02KS Lichtmetalen wielen V-spaak 254 1387 263 263 1914
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 496 94 94 684
323 Soft Close Automatic portieren 694 131 131 957
03AG Achteruitrijcamera 353 67 67 487
403 Elektrisch glazen schuif-/kanteldak 1252 237 237 1727
415 Elektrisch bediend zonnescherm 0 0 0 0
416 Zonnescherm achter 1303 247 247 1798
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 556 105 105 767
456 Comfortzetels 2311 439 439 3189
464 Skifoedraal met middenarmsteun achter 294 55 55 405
488 Elektrisch verstelbare lendensteun voorstoelen 0 0 0 0
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 473 89 89 652
496 Elektrisch verwarmde achterzetels 473 89 89 652
04CA Interieurlijst Edelhout Esche Maser anthrazit 395 75 75 545
04NB 4-Zone airconditioning met automatische regeling 861 163 163 1188
04UR Uitgebreid verlichtingspakket 286 54 54 394
508 Park Distance Control (PDC) 851 161 161 1174
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 704 133 133 971
05DF Active Cruise Control met Stop en Go-functie 1849 351 351 2551
609 Navigatiesysteem Professional 2584 490 490 3565
610 Head-Up display 1168 221 221 1611
612 Voorbereiding BMW assist 0 0 0 0
614 Voorbereiding BMW Internet 0 0 0 0
615 Uitgebreide BMW Online informatie 0 0 0 0
616 Voorbereiding BMW Online 0 0 0 0
620 Spraaksturing 345 65 65 476
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 809 153 153 1116
677 Hifi Professional systeem 945 179 179 1304
698 AG Intern 0 0 0 0
06AA AG Intern 0 0 0 0
06AB AG Intern 0 0 0 0
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 47 347
06NF Uitbreiding functionaliteit aansluiting audiofiles op mobiele telefoon 84 15 15 115
06VC AG Intern 0 0 0 0
07SP NIET GEVONDEN 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 BMW Dealergids Europa 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08KA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0
08TH Speed Limit weergave 269 51 51 371
08TL Dagrijverlichting 0 0 0 0
08TN Instelbare dagrijverlichting 0 0 0 0
09AA Conserveringslaag op lak 0 0 0 0
09BD NIET GEVONDEN 0 0 0 0
Totaal bedragen 91787 17421 27253 136483
◦
Leasing
Offerta di locazione esclusiva da null
Costi una tantum
- Acconto
- € 0,-
- Costo del trasferimento
- Keine Angabe
- Costo di registrazione
- € 0,-
- Totale, unico
- € 0,-
Dati generali
- Importo totale della locazione
- € 10.614,-
- Tipo di contratto
- Kilometerleasing
- Chilometraggio p.a.
- 5.000 km
- Fattore di locazione
- 1,09
Spese mensili
- Durata
- 60 Monate
- Quota mensile
- € 176,90
Informazioni aggiuntive
- Più km costi
- € 0,0000
- Risarcimento per meno km
- € 0,0000
CONSIGLIO
Mediazione creditizia Mobilize Financial Services - Marke der RCI Banque S. A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss
Die Angaben entsprechen zugleich dem 2/3 Beispiel nach § 6a Abs. 3 PAngV.
Venditore
PrivatoContatti
- IVA deducibile
- Prezzo rivenditore
- Queste informazioni sono fornite dal fornitore del certificato.
- Prezzo finale offerto al pubblico, comprensivo di IVA, non vincolato all’acquisto di un finanziamento, a permuta o rottamazione. Passaggio di proprietà e IPT esclusi.
- Per rata si intende l’importo mensile indicativo relativo all’esempio di finanziamento pubblicizzato. Invitiamo il consumatore a leggere con attenzione il messaggio pubblicitario. Il consumatore può valutare diverse forme di pagamento e/o di finanziamento rivolgendosi all’inserzionista o ad altri istituti finanziari.